■ 予防接種 |
BCG以外の区で発行している問診票をお持ちの場合は予約不要です。 自費の予防接種は予約制でワクチン取り寄せになります。 自費のワクチンはキャンセルはできませんのでご注意ください。 中学生までは小児科の時間帯、高校生以上は内科での接種になります。 |
項目 |
公費の対象者と有無 |
組合員 | 一般 | |
MR(麻しん・風しん混合) | 有 | 9,900円 | 12,100円 | |
4種混合ワクチン | 有 | 9,900円 | 12,100円 | |
4種混合ワクチン(2回目以降) | 有 | 8,800円 | 11,000円 | |
DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 有 | 4,400円 | 6,600円 | |
DT(ジフテリア・破傷風) | 有 | 3,300円 | 5,500円 | |
日本脳炎 | 有 | 5,500円 | 7,700円 | |
不活化ポリオワクチン | 有 | 8,800円 | 11,000円 | |
不活化ポリオワクチン(2回目以降) | 有 | 7,700円 | 9,900円 | |
ヒブワクチン(アクトヒブ) | 有 | 8,250円 | 10,450円 | |
ヒブワクチン(2回目以降) | 有 | 7,150円 | 9,350円 | |
小児肺炎球菌ワクチン | 有 | 9,900円 | 12,100円 | |
小児肺炎球菌ワクチン(2回目以降) | 有 | 8,800円 | 11,000円 | |
おたふくかぜ | 無 | 6,600円 | 8,800円 | |
水痘(みずぼうそう) | 有 | 8,800円 | 11,000円 | |
肺炎球菌ワクチン | 一部有 | 6,600円 | 8,800円 | |
BCGワクチン | 有 | 6,020円 | 8,060円 | |
ロタウィルス(ロタリックス) | 任意 | 有 | 14,300円 | 16,500円 |
ロタウィルス(ロタリックス)2回目以降 | 任意 | 有 | 13,200円 | 15,400円 |
ロタウィルス(ロタテック) | 任意 | 有 | 9,350円 | 11,550円 |
ロタウィルス(ロタテック)2回目以降 | 任意 | 有 | 8,250円 | 10,450円 |
破傷風トキソイド | 任意 | 有 | 2,200円 | 4,400円 |
A型肝炎 | 任意 | 有 | 8,250円 | 10,450円 |
B型肝炎 | 任意 | 有 | 6,600円 | 8,800円 |
2019年10月1日改定 ※公費の対象者と有無はお住まいの区によって異なります。 ※対象年齢を過ぎた場合は自費となります。 ※自費料金は消費税込の価格で表示されています。 |
■ インフルエンザ |
項目 | 公費の対象者と有無 | 組合員 | 一般 | |
インフルエンザ (75歳以上) | 全額公費対象 | 有 | 0円 | 0円 |
インフルエンザ(満65歳以上) |
一部公費対象 (身障1級相当の方で60歳以上) |
一部有 | 2,500円 | 2,500円 |
インフルエンザ(65歳未満) | 有 | 3,500円 | 5,500円 | |
インフルエンザ(13歳未満 2回目) | 有 | 2,000円 | 4,000円 |
※公費の対象者と有無はお住まいの区によって異なります。 ※空欄のインフルエンザは各区での助成金額が9月初旬頃に決定します。 |